Tipo de reparación
No es lo mismo una mecha rápida que un parche interno, vulcanizado, cambio de válvula, montaje completo o reparación de rin.
Calculadora y tabla nacional
Consulta una horquilla orientativa por departamento y calcula cuánto podría costar cambiar, arreglar, montar, balancear o reparar una llanta según ciudad, horario, distancia y tipo de vehículo.
Primero calcula
El cálculo usa rangos orientativos y multiplica por tipo de vehículo, departamento, número de llantas, modalidad, horario y distancia. Sirve para tener una referencia antes de llamar.
Tabla por departamento
Estos rangos están pensados para orientar al conductor antes de contactar. En departamentos con menor disponibilidad, islas, zonas rurales o servicios de carretera puede haber recargos más altos.
| Departamento | Taller / reparación sencilla | Domicilio urbano | 24h / carretera | Directorio |
|---|---|---|---|---|
| Amazonasremoto | $25.000 – $65.000 | $70.000 – $160.000 | $110.000 – $240.000 | Ver montallantas → |
| Antioquiametropolitano | $18.000 – $45.000 | $40.000 – $95.000 | $75.000 – $150.000 | Ver montallantas → |
| Araucaintermedio | $18.000 – $48.000 | $45.000 – $110.000 | $80.000 – $170.000 | Ver montallantas → |
| Atlánticometropolitano | $18.000 – $45.000 | $40.000 – $95.000 | $75.000 – $150.000 | Ver montallantas → |
| Bogotá D.C.metropolitano | $20.000 – $50.000 | $45.000 – $100.000 | $80.000 – $160.000 | Ver montallantas → |
| Bolívarturístico / urbano | $20.000 – $52.000 | $50.000 – $120.000 | $85.000 – $180.000 | Ver montallantas → |
| Boyacáintermedio | $16.000 – $42.000 | $35.000 – $90.000 | $65.000 – $140.000 | Ver montallantas → |
| Caldasintermedio | $16.000 – $42.000 | $35.000 – $90.000 | $65.000 – $140.000 | Ver montallantas → |
| Caquetáintermedio alto | $18.000 – $50.000 | $45.000 – $115.000 | $80.000 – $170.000 | Ver montallantas → |
| Casanareintermedio alto | $18.000 – $50.000 | $45.000 – $115.000 | $80.000 – $170.000 | Ver montallantas → |
| Caucaintermedio | $16.000 – $43.000 | $38.000 – $95.000 | $70.000 – $150.000 | Ver montallantas → |
| Cesarintermedio | $17.000 – $45.000 | $40.000 – $100.000 | $75.000 – $155.000 | Ver montallantas → |
| Chocóremoto | $22.000 – $60.000 | $60.000 – $145.000 | $100.000 – $220.000 | Ver montallantas → |
| Córdobaintermedio | $17.000 – $45.000 | $40.000 – $100.000 | $75.000 – $155.000 | Ver montallantas → |
| Cundinamarcametropolitano / vías | $18.000 – $50.000 | $45.000 – $110.000 | $80.000 – $170.000 | Ver montallantas → |
| Guainíaremoto | $25.000 – $70.000 | $70.000 – $170.000 | $120.000 – $260.000 | Ver montallantas → |
| Guaviareremoto | $23.000 – $65.000 | $65.000 – $160.000 | $110.000 – $240.000 | Ver montallantas → |
| Huilaintermedio | $16.000 – $43.000 | $38.000 – $95.000 | $70.000 – $150.000 | Ver montallantas → |
| La Guajiraintermedio alto | $20.000 – $55.000 | $55.000 – $130.000 | $90.000 – $200.000 | Ver montallantas → |
| Magdalenaturístico / urbano | $19.000 – $52.000 | $50.000 – $120.000 | $85.000 – $180.000 | Ver montallantas → |
| Metaintermedio alto | $18.000 – $50.000 | $45.000 – $115.000 | $80.000 – $170.000 | Ver montallantas → |
| Nariñointermedio | $17.000 – $45.000 | $40.000 – $100.000 | $75.000 – $155.000 | Ver montallantas → |
| Norte de Santanderintermedio | $17.000 – $45.000 | $40.000 – $100.000 | $75.000 – $155.000 | Ver montallantas → |
| Putumayoremoto | $22.000 – $60.000 | $60.000 – $145.000 | $100.000 – $220.000 | Ver montallantas → |
| Quindíointermedio | $16.000 – $42.000 | $35.000 – $90.000 | $65.000 – $140.000 | Ver montallantas → |
| Risaraldaintermedio | $16.000 – $42.000 | $35.000 – $90.000 | $65.000 – $140.000 | Ver montallantas → |
| San Andrés y Providenciaisla | $30.000 – $80.000 | $80.000 – $190.000 | $140.000 – $300.000 | Ver montallantas → |
| Santanderintermedio | $17.000 – $45.000 | $40.000 – $100.000 | $75.000 – $155.000 | Ver montallantas → |
| Sucreintermedio | $17.000 – $45.000 | $40.000 – $100.000 | $75.000 – $155.000 | Ver montallantas → |
| Tolimaintermedio | $16.000 – $43.000 | $38.000 – $95.000 | $70.000 – $150.000 | Ver montallantas → |
| Valle del Caucametropolitano | $18.000 – $45.000 | $40.000 – $95.000 | $75.000 – $150.000 | Ver montallantas → |
| Vaupésremoto | $25.000 – $70.000 | $70.000 – $170.000 | $120.000 – $260.000 | Ver montallantas → |
| Vichadaremoto | $24.000 – $68.000 | $70.000 – $165.000 | $115.000 – $250.000 | Ver montallantas → |
Qué cambia el precio
El mismo daño puede costar distinto si estás en un taller, en una vía, de noche, en una zona turística o en un municipio con poca oferta de montallantas.
No es lo mismo una mecha rápida que un parche interno, vulcanizado, cambio de válvula, montaje completo o reparación de rin.
El desplazamiento suele ser el mayor recargo cuando el técnico debe ir hasta tu ubicación, especialmente en carretera o veredas.
Noche, domingos, festivos y atención inmediata suelen aumentar la tarifa por disponibilidad y riesgo operativo.
Moto, carro particular, SUV, camioneta o carga liviana requieren fuerza, herramienta y tiempo distintos.
Evita sorpresas
En Colombia se han reportado casos de cobros abusivos asociados a pinchazos y montallantas. Por eso conviene confirmar todo antes de autorizar la reparación.
Pregunta si el valor incluye reparación, montaje, calibración, domicilio, IVA y recargos por horario.
Solicita explicación: puntilla, válvula, corte lateral, ruptura, rin doblado o daño que no permite reparación segura.
Una reparación puede tener garantía limitada. Pide que te indiquen alcance y condiciones antes de pagar.
Si la cotización supera mucho la horquilla, consulta otro taller o usa el directorio de tu departamento.
También te puede interesar
Estas guías ayudan a decidir si conviene reparar, vulcanizar, cambiar una llanta o revisar otros costos del vehículo.
Entra al departamento o ciudad donde estás, revisa las fichas disponibles y llama directamente para confirmar disponibilidad, precio final y forma de pago.